固定模拟区块高度
记录每次模拟使用的区块标签或高度。
记录每次模拟使用的区块标签或高度。
| 避免混合不同时点结果 | 固定模拟区块高度设备指引 | 比较相关状态变量内容导航 |
|---|---|---|
| 避免混合不同时点结果 | 记录每次模拟使用的区块标签或高度。 | 查看余额、权限、价格或其他读取状态是否改变。 |
| 固定模拟区块高度 | 将每次模拟输出与对应区块一起保存。 | 记录每次模拟使用的区块标签或高度。 |
| 比较相关状态变量 | 查看余额、权限、价格或其他读取状态是否改变。 | 将每次模拟输出与对应区块一起保存。 |
| 避免混合不同时点结果 | 记录每次模拟使用的区块标签或高度。 | 查看余额、权限、价格或其他读取状态是否改变。 |
| 固定模拟区块高度 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将每次模拟输出与对应区块一起保存。
记录每次模拟使用的区块标签或高度。
查看余额、权限、价格或其他读取状态是否改变。
将每次模拟输出与对应区块一起保存。
记录每次模拟使用的区块标签或高度。
查看余额、权限、价格或其他读取状态是否改变。
将每次模拟输出与对应区块一起保存。
不一定,区块状态变化可能导致执行结果不同。
不能,实际打包时状态可能已更新。